Description
โม่ผสมปูนฉาบ STARONTM (Mortar Mixer) ขนาด 1-2 ถุง 190, 285, 375 ลิตร
การใช้งาน – ใช้ผสมปูนฉาบ ปูนก่อ ปุ๋ย อาหารสัตว์ ฯลฯ
![]() |
![]() |
![]() |
| ขนาด 1 ถุง | ขนาด 1.5 ถุง | ขนาด 2 ถุง |
| โม่ผสมปูนฉาบ STARONTM | |||
|---|---|---|---|
| ขนาด | 1 ถุงปูน | 1.5 ถุงปูน | 2 ถุงปูน |
| ปริมาตรถังผสม | 190 ลิตร | 285 ลิตร | 375 ลิตร |
| ผสมปูนฉาบสำเร็จรูป | 3 – 4 ถุง | 4 – 5 ถุง | 6 – 7 ถุง |
| ขนาดถังผสม | f 76 ซม. x สูง 42 ซม. | f 76 ซม. x สูง 63 ซม. | f 97 ซม. x สูง 51 ซม. |
| ความเร็วใบกวน | 60 รอบ/นาที | 60 รอบ/นาที | 55 รอบ/นาที 45 รอบ/นาที (optional) |
| ขนาดมอเตอร์ | 3 HP | 3 HP | 5 HP 3 HP (optional) |
| ขนาดล้อ | 10″ | 12″ | 12″ |
![]() |
* ใบกวน 4 ใบ ใบคู่ล่างปรับสูงต่ำได้ |
![]() |
* มู่เล่ย์ขนาดใหญ่ ขับเคลื่อนด้วยฟันเฟืองหยาบขนาด M7 รับแรงได้สูง อายุใช้งานยาวนาน |
| ลักษณะเด่นของสินค้า | ข้อดี |
|---|---|
| แขนกวนทำจากเพลากลมเหล็กเหนียว | ผิวเรียบทำความสะอาดง่ายไม่สะสมเศษปูน และยืดหยุ่นตัวดี กว่าการใช้เหล็กเส้นก่อสร้าง |
| ล้อขนาดใหญ่ | สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและทนทานกว่าล้อขนาด 8″ ในโม่ขนาดเดียวกันตามท้องตลาด |
| ตัวถังหนากว่า | สังเกตได้ชัดเจนเทียบกับโม่ทั่วไปในท้องตลาด ช่วยให้อายุโม่ยืนยาวนาน |
| มู่เล่ย์ขนาดใหญ่ | ช่วยให้รอบหมุนใบกวนไม่เร็วเกินไป ผสมได้ปริมาณมากกว่าโดยที่ปูนไม่หกเลอะ |
| ขับเคลื่อนด้วยเฟืองขนาดใหญ่ M7 | อายุใช้งานยาวนาน ประหยัดค่าใช้จ่าย |
| ใบกวนคู่ล่างปรับระดับสูงต่ำได้ | สามารถปรับใช้งานกับวัสดุเนื้อหยาบหรือละเอียดได้ตามต้องการ |
โม่ปูนฉาบ KFTM (Mortar Mixer) ขนาด 1 ถุง 190 ลิตร อีกทางเลือกที่มั่นใจในราคาประหยัดตัวถังหนากว่า ล้อขนาดใหญ่กว่า เมื่อเทียบกับโม่ผสมปูนฉาบทั่วไปตามท้องตลาด

| โม่ผสมปูนฉาบ KF | |
|---|---|
| ขนาด | 1 ถุงปูน |
| ปริมาตรถังผสม | 190 ลิตร |
| ผสมปูนฉาบสำเร็จรูป | 3 – 4 ถุง |
| ขนาดถังผสม | f 76 ซม. x สูง 42 ซม. |
| ความเร็วใบกวน | 60 รอบ/นาที |
| ขนาดมอเตอร์ | 3 HP |
| ขนาดล้อ | 10″ |
![]() |
* ใบกวน 4 ใบ |
![]() |
* มู่เล่ย์ขนาดใหญ่ ขับเคลื่อนด้วยเฟืองเหล็กหล่อแข็ง ฟันเฟืองขนาด M6 |
| ลักษณะเด่นของสินค้า | ข้อดี |
|---|---|
| แขนกวนทำจากเพลากลมเหล็กเหนียว | ผิวเรียบทำความสะอาดง่ายไม่สะสมเศษปูน และยืดหยุ่นตัวดี กว่าการใช้เหล็กเส้นก่อสร้าง |
| ล้อขนาดใหญ่ | สะดวกต่อการเคลื่อนย้ายและทนทานกว่าล้อขนาด 8″ ในโม่ขนาดเดียวกันตามท้องตลาด |
| ตัวถังหนากว่า | สังเกตได้ชัดเจนเทียบกับโม่ทั่วไปในท้องตลาด ช่วยให้อายุโม่ยืนยาวนาน |
| มู่เล่ย์ขนาดใหญ่ | ช่วยให้รอบหมุนใบกวนไม่เร็วเกินไป ผสมได้ปริมาณมากกว่าโดยที่ปูนไม่หกเลอะ |
ดู VDO การทำงานของสินค้า



















