Description
รถเข็น KFTM (Wheelbarrow & Cart)
การใช้งาน – ใช้ขนวัดุสิ่งของทั่วไป
|  |  | 
| รถเข็นปูน ล้อเดี่ยว แม็กหล่อ | รถเข็นปูน ล้อคู่ แม็กหล่อ | 
|  | |
| รถเข็นปูนเขียว ล้อเดี่ยว แม็กหล่อ | 
| รถเข็นปูน ล้อเดี่ยว/ล้อคู่ | สีส้ม | สีเขียว | 
|---|---|---|
| ขนาดขอบกะบะ กว้างหน้า/หลัง x ยาว | 66/64 x 87 ซม. | 64/59 x 82 ซม. | 
| ความลึกกะบะ | 22.5 ซม. | 21 ซม. | 
| ปริมาตรกระบะ | 61 ลิตร | 48.5 ลิตร | 
| ความจุทราย | 4 ลูกบาศก์ฟุต | 3 ลูกบาศก์ฟุต | 
| ความหนากระบะ | 1 มม. | 1 มม. | 
| โครงแป๊ป | 3/4″x1.2 มม. | 3/4″x1.2 มม. | 
| ล้อ | 12″ แม็กหล่อ / แม็กตัน | 12″ แม็กหล่อ / แม็กตัน | 
| (ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงรายละเอียดบางประการโดยมิต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า) | ||
|  |  | 
| ล้อแม็กหล่อ | ล้อแม็กตัน | 
 
					


